GÉNÉALOGIE de Normand Perron et Irène Brochu

Les Perron au cours du temps
(1530 à 2030)
(500 ans)

< 1530 1600 > 1700 > 1800 > 1900 > 2000 > 2030 >

15) Jehan Peron 1552 ? 1577
27 ans ? 1579
15) Marie Pineau 1552 ? 1577 71 ans ? 1623

14) Jean Peron 1578 ? 1603 39 ans ? 1617 ?
14) Marie Peneau 1583 1603 52 ans 1635

13) François Peron 1615 1638 49 ans 1665
13) Jeanne Suire 1615 1638 58 ans ? 1673 ?

12) Daniel Perron 1638 1664 39 ans 1678
12) Louise Gargotin 1637 1664 67 ans 1704

11) Jean Perron 1672 1698 72 ans 1745
11) Anne Godin 1670 1698 34 ans 1705

10) Jean-Baptiste Perron 1 1700 1724 72 ans 1772
10) Geneviève Benoit 1701 1724 69 ans 1770

9) Jean-Baptiste Perron 2 1725 1753 67 ans 1792
9) Judith Gauthier 1731 1753 90 ans 1821

8) Jean-Baptiste Perron 3 1758 1786 72 ans 1830
8) Agathe Mayrand 1766 1786 45 ans 1810

7) Joseph Perron 1 1800 1828 69 ans 1869
7) Henriette Bédard 1810 1828 84 ans 1894

6) Élie Perron 1829 1855 67 ans 1897
6) Éléonore Mathieu 1837 1855 67 ans 1905

5) Damase Perron 1873 1895 65 ans 1938
5) Rose-Anna Bertrand 1877 1895 45 ans 1922

4) Joseph Perron 2 1898 1921 77 ans 1976
4) Léontine Marcotte 1902 1921 77 ans 1979

3) Lucien Perron 1922 1951 75 ans 1998
3) Madeleine Audette 1929 1951 79 ans 2008

2) Normand Perron 2 1953 1981 55 ans 2008
2) Irène Brochu 1959 1981 49 ans 2008

1) Yan Therrien 1979 29 ans 2008
1) Kathleen Perron 1985 23 ans 2008

< 1530 1600 > 1700 > 1800 > 1900 > 2000 > 2030 >

Retour à Temps relatifs